sábado, 17 de novembro de 2012

Sobretaxa Anual

Gosto muito do campo "QUANTO POUPO POR ANO" , isto é simplesmente um absurdo, devia ser " QUANTO MENOS NOS VÃO ROUBAR". Ontem o governo decidiu baixar a sobretaxa de 4% para 3,5% , mas que grande feito, tem de ser "louvado".
Portugal vai dar "o salto" com esta medida, o povo vai ter mais dinheiro para gastar, a economia vai crescer abruptamente. Vejam as tabelas completas, aqui.

SOLTEIROS: FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
SALÁRIO BRUTOSOBRETAXA A 4%SOBRETAXA A 3,5%QUANTO POUPA POR ANO
800 €0,00 €0,00 €0,00 €
900 €41,84 €36,61 €5,23 €
1.000 €89,04 €77,91 €11,13 €
1.100 €136,24 €119,21 €17,03 €
1.200 €188,24 €164,71 €23,53 €
1.300 €240,24 €210,21 €30,03 €
1.400 €292,24 €255,71 €36,53 €
1.500 €344,24 €301,21 €43,03 €
1.600 €396,24 €346,71 €49,53 €
1.700 €448,24 €392,21 €56,03 €

Sem comentários:

Enviar um comentário